<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trambo &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://trambo.blog.vectoris.fr/tag/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trambo.blog.vectoris.fr</link>
	<description>Entre l'informatique, la musique et le cinéma</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 23:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PHP &#8211; Redimensionnement automatique d&#8217;images et qualité de résultat</title>
		<link>http://trambo.blog.vectoris.fr/2011/01/13/php-redimensionnement-automatique-d-images-et-qualite-de-resultat/</link>
		<comments>http://trambo.blog.vectoris.fr/2011/01/13/php-redimensionnement-automatique-d-images-et-qualite-de-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 09:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trambo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Image Magick]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[php_gd]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement automatique d'images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trambo.blog.vectoris.fr/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Quand un client valide une charte graphique en PSD ou déjà maquettée en HTML, tout est beau. Normal, les photos ont été redimensionnées avec Photoshop.
Il arrive malheureusement très souvent que sur la version dynamique, le rendu n&#8217;est pas au rendez-vous. Le client râle parce-que ce n&#8217;est pas la qualité qu&#8217;il a précédemment validé.
Le classique, quoi.
Avant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trambo.blog.vectoris.fr/2011/01/13/php-redimensionnement-automatique-d-images-et-qualite-de-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP, Conversion d&#8217;un montant d&#8217;une devise à un autre</title>
		<link>http://trambo.blog.vectoris.fr/2010/08/13/php-conversion-dun-mnontant-dune-devise-a-un-autr/</link>
		<comments>http://trambo.blog.vectoris.fr/2010/08/13/php-conversion-dun-mnontant-dune-devise-a-un-autr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trambo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trambo.blog.vectoris.fr/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Pour un projet en interne, un site &#8220;portail&#8221; malgache, Vectoris a dû trouver un moyen de convertir un montant donné d&#8217;une devise à un autre (plus précisément vers l&#8217;Ariary noté MGA). Cela paraissait simple au départ et parce-que je me suis dit qu&#8217;il devait exister des centaines de WebServices qui pourrait fournir les informations. L&#8217;implémentation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trambo.blog.vectoris.fr/2010/08/13/php-conversion-dun-mnontant-dune-devise-a-un-autr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin Wordpress WP-Syntax, problème htmlspecialchars</title>
		<link>http://trambo.blog.vectoris.fr/2010/08/10/plugin-wordpress-wp-syntax-probleme-htmlspecialchars/</link>
		<comments>http://trambo.blog.vectoris.fr/2010/08/10/plugin-wordpress-wp-syntax-probleme-htmlspecialchars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trambo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trambo.blog.vectoris.fr/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Certains articles de mon blog souffrent depuis le début d&#8217;un problème sur les syntaxes de codes. Les caractères spéciaux sont remplacés par leur équivalent htmlentities. D&#8217;ailleurs, on n&#8217;a pas omis de me le faire remarquer dans les commentaires.
Faute de temps, je n&#8217;ai pu me pencher sur le problème qu&#8217;un an après la publication, je promets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trambo.blog.vectoris.fr/2010/08/10/plugin-wordpress-wp-syntax-probleme-htmlspecialchars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Artichow Missing imageantialias</title>
		<link>http://trambo.blog.vectoris.fr/2010/04/15/php-artichow-missing-imageantialias/</link>
		<comments>http://trambo.blog.vectoris.fr/2010/04/15/php-artichow-missing-imageantialias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 23:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trambo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trambo.blog.vectoris.fr/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[
Vectoris a pu experimenter Artichow, qui je le rapelles est une librairie de génération de graphes avec php_gd. Il s&#8217;est avéré qu&#8217;il y avait plusieurs autres solutions, en Flash, en JQuery &#8230; voir Artichow pour des graphes statistiques en PHP.
Ce qui est sympa avec Artichow, c&#8217;est que les erreurs sont bien et &#8220;joliment&#8221; présentés. Voici, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trambo.blog.vectoris.fr/2010/04/15/php-artichow-missing-imageantialias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artichow pour des graphes statistiques en PHP</title>
		<link>http://trambo.blog.vectoris.fr/2009/11/04/artichow-pour-des-graphes-statistiques-en-php/</link>
		<comments>http://trambo.blog.vectoris.fr/2009/11/04/artichow-pour-des-graphes-statistiques-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trambo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trambo.blog.vectoris.fr/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Voici une librairie qui merite d&#8217;être connu.
Utilisé pour faire des graphes statistiques en PHP ou générer des captcha.
C&#8217;est à la fois simple et beau. C&#8217;est rare que ce genre de solution puisses réunir ces deux qualités.
Site officiel : www.artichow.org
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trambo.blog.vectoris.fr/2009/11/04/artichow-pour-des-graphes-statistiques-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

